Wedstrijdverslagen Alem 2 - 1980/1981



DATUM

 WEDSTRIJD

03-09-80  Alem 2 - Zaltbommel 3    1 - 1
10-09-80  Theole 2 - Alem 2    1 - 3
21-09-80  Alem 2 - Buren 3    4 - 1
28-09-80  Maurik 2 - Alem 2    1 - 0
05-10-80  Alem 2 - DSC 4    4 - 2
19-10-80  Rossum 2 - Alem 2    2 - 1
26-10-80  TEC 3 - Alem 2    0 - 3
02-11-80  Alem 2 - GVV 3    1 - 1
23-11-80  Alem 2 - RKTVC 2    3 - 1
04-01-81  Alem 2 - Theole 2    2 - 2
25-01-81  Rhelico 3 - Alem 2    1 - 1
01-02-81  Alem 2 - Rossum 2    1 - 1
08-02-81  Alem 2 - Maurik 2    1 - 1
22-03-81  Zaltbommel 2 - Alem 2    2 - 0
29-03-81  DSC 4 - Alem 2    1 - 0
05-04-81  GVV 3 - Alem 2    1 - 2
12-04-81  Alem 2 - TEC 3    3 - 2
26-04-81  Buren 3 - Alem 2    2 - 1
03-05-81  Alem 2 - Rhelico 3    4 - 3
10-05-81  RKTVC 2 - Alem 2    1 - 0


Positie
Vereniging
Gespeeld
Punten
Voor
Tegen
1 Maurik 2 20 30    
2 DSC 4 20 24    
3 Rossum 2 20 22    
4 Alem 2 20 22 35 27
5 RKTVC 2 20 21    
6 Zaltbommel 2 20 20    
7 TEC 3 20 19    
8 GVV 3 20 19    
9 Buren 3 20 18    
10 Theole 3 20 15    
11 Rhelico 3 20 10    



Michel Ketels
15
Henk Brekelmans
05
Wim Steenbekkers
04
Peter Rooijakkers
03
Mari Hanegraaf
02
Jack Hanegraaf
02
Harry Brekelmans
01
Joop Kollenburg
01
Jules Leerintveld
01
Mari Leerintveld
01