Wedstrijdverslagen Alem 2 - 1979/1980



DATUM

 WEDSTRIJD

27-04-80  Helvoirt 2 - Alem 2    0 - 1
20-04-80  Alem 2 - DSC 3    4 - 2
13-04-80  Wilhelmina 4 - Alem 2    2 - 3
30-03-80  Alem 2 - TGG 2    1 - 2
23-03-80  Den Dungen 2 - Alem 2    5 - 1
16-03-80  Vlijmense Boys 2 - Alem 2    1 - 4
09-03-80  Alem 2 - RKJVV 2    3 - 3
02-03-80  Alem 2 - Jan van Arckel 2    2 - 2
24-02-80  OSC'45 4 - Alem 2    2 - 1
09-12-79  RKDVC 3 - Alem 2    5 - 1
25-11-79  Alem 2 - Helvoirt 2    1 - 2
11-11-79  DSC 3 - Alem 2    3 - 2
04-11-79  Alem 2 - Wilhelmina 4    3 - 2
28-10-79  Jan van Arckel 2 - Alem 2    2 - 1
21-10-79  Alem 2 - OSC'45 4    0 - 2
07-10-79  TGG 2 - Alem 2    2 - 1
30-09-79  Alem 2 - Den Dungen 2    1 - 3
23-09-79  Alem 2 - Vlijmense Boys 3    0 - 3
16-09-79  RKJVV 2 - Alem 2    2 - 0
09-09-79  Alem 2 - RKDVC 3    5 - 2


Positie
Vereniging
Gespeeld
Punten
Voor
Tegen
1 RKJVV 2 20 29    
2 Den Dungen 2 20 27    
3 RKDVC 3 20 22    
4 OSC'45 4 20 20    
5 Wilhelmina 4 20 20    
6 DSC 3 20 19    
7 TGG 2 20 19    
8 Alem 2 20 18 39 44
9 Vlijmense Boys 2 20 18    
10 Jan van Arckel 2 20 13    
11 Helvoirt 2 20 11    



Adri de Leeuw
07
Henk Brekelmans
06
Wim Steenbekkers
04
Joop Kollenburg
03
Hans Leerintveld
02
Tonny van Lent
02
Mari Hanegraaf
01
Michel Ketels
01
Jules Leerintveld
01
Herman van Mook
01
Peter Rooijakkers
01