ST Alem/RKVSC/Heerewaarden J09-1JM

     
  Uitslagen seizoen 2024/2025

 
  FASE 3  
12-04-25 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - OJC ROSMALEN JO9-3 4-3
05-04-25 Emplina JO9-2 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 7-4
29-03-25 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - SV BLC JO9-1 2-2
15-03-25 Hedel JO9-1 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 10-1
22-02-25 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - Hedel JO9-1 2-5
15-02-25 RKKSV JO9-1 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 4-7
08-02-25 SV BLC JO9-3 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 6-0
01-02-25 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - Emplina JO9-2 0-8
25-01-25 OJC ROSMALEN JO9-3 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 6-9
  FASE 2  
14-12-24 Den Dungen JO9-2 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 6-6
30-11-24 RKKSV JO9-2 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 3-9
23-11-24 SV BLC JO9-4 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 8-7
09-11-24 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - SV BLC JO9-1 4-13
02-11-24 Den Dungen JO9-1 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 12-3
  FASE 1  
31-08-24 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - Maliskamp JO9-4 11-0
07-09-24 Zwaluw VFC JO9-7 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 2-8
21-09-24 DSC JO9-3 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 2-9
28-09-24 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - Emplina JO9-5 15-4
05-09-24 RKKSV JO9-3 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 2-15
12-09-24 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1 - OJC ROSMALEN JO9-9 10-1
05-10-24 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO8-1 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO8-2 1-1
12-10-24 ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO8-2 - ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO8-1 5-2