Eindstand Najaar seizoen 2011/2012
Positie
Vereniging Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 GVV DA1 11 11 0 0 33 99 9
2 Hedel DA1 11 8 1 2 25 74 23
3 Teisterbanders DA2 11 8 1 2 25 47 17
4 Buren DA2 11 7 1 3 22 38 16
5 Waalkanters DA1 11 7 1 3 22 44 25
6 Alem DA1 11 7 0 4 21 65 18
7 Heerewaarden DA1 10 4 1 5 13 28 27
8 Hurwenen DA2 11 4 0 7 12 24 36
9 BMC DA2 11 3 0 8 9 9 65
10 DSC DA2 11 2 1 8 8 8 42
11 MEC'07 DA1 10 1 0 9 3 8 52
12 ISC DA1 11 0 0 11 0 2 116


Eindstand Voorjaar seizoen 2011/2012
Positie
Vereniging Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 DSC DA1 10 9 1 0 28 46 5
2 GVV DA1 10 7 0 3 21 35 14
3 Alem DA1 10 5 0 5 15 28 24
4 Buren DA2 10 4 1 5 13 12 37
5 Teisterbanders DA2 10 3 2 5 11 19 18
5 Waalkanters DA1 10 0 0 10 0 2 44