Eindstand seizoen 2010/2011
Positie
Vereniging Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen
1 Jan van Arckel 1 22 16 4 2 52 50 14
2 Rhelico 1 22 15 4 3 49 63 20
3 Alem 1 22 11 6 5 39 47 24
4 Wadenoijen 1 22 10 8 4 38 36 22
5 MEC'07 1 22 10 8 4 38 36 22
6 Waalkanters 1 22 8 6 8 30 31 37
7 Hurwenen 1 22 7 7 8 28 47 46
8 RKVSC 1 22 8 3 11 27 25 35
9 Rossum 1 22 5 8 9 23 37 48
10 Heerewaarden 1 22 5 6 11 21 38 50
11 Opijnen 1 22 2 3 17 9 18 57
12 Ophemert 1 22 2 3 17 9 16 78

Nacompetitie
Rhelico
Alem
Wadenoijen